668 companies analyzed with health scores and valuation estimates. Data from SEC EDGAR filings. Not investment advice.
| Ticker | Company | Health Score | Rating |
|---|---|---|---|
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | 36 | Weak |
| AAPL | Apple Inc. | 57 | Mixed |
| AAQL | Antiaging Quantum Living Inc. | 39 | Weak |
| ABBNY | ABB LTD | 53 | Mixed |
| ABLZF | ABB LTD | 53 | Mixed |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | 56 | Mixed |
| ABXXF | Abaxx Technologies Inc. | — | — |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | 64 | Healthy |
| ACN | Accenture plc | 69 | Healthy |
| ADBE | ADOBE INC. | 66 | Healthy |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 54 | Mixed |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 58 | Mixed |
| ADSE | Ads-Tec Energy Public Ltd Co | 53 | Mixed |
| ADSEW | Ads-Tec Energy Public Ltd Co | 53 | Mixed |
| ADTTF | ADVANTEST CORP | 54 | Mixed |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | 36 | Weak |
| AIJTY | Jianpu Technology Inc. | 53 | Mixed |
| AIOT | Powerfleet, Inc. | 48 | Mixed |
| AIRJ | AirJoule Technologies Corp. | 53 | Mixed |
| AIRJW | AirJoule Technologies Corp. | 53 | Mixed |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | 37 | Weak |
| AISPW | Airship AI Holdings, Inc. | 37 | Weak |
| AITX | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. | 32 | Weak |
| AIXI | Xiao-I Corp | 51 | Mixed |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | 49 | Mixed |
| ALLT | Allot Ltd. | 63 | Healthy |
| ALOT | AstroNova, Inc. | 55 | Mixed |
| ALSAF | Alpha Star Acquisition Corp | 49 | Mixed |
| ALSTF | Alpha Star Acquisition Corp | 49 | Mixed |
| ALSUF | Alpha Star Acquisition Corp | 49 | Mixed |
| ALSWF | Alpha Star Acquisition Corp | 49 | Mixed |
| AMBA | AMBARELLA INC | 55 | Mixed |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 66 | Healthy |
| AMPG | AmpliTech Group, Inc. | 43 | Weak |
| AMPGR | AmpliTech Group, Inc. | 43 | Weak |
| AMPGZ | AmpliTech Group, Inc. | 43 | Weak |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 69 | Healthy |
| ANKM | Ankam, Inc. | 57 | Mixed |
| AP | AMPCO PITTSBURGH CORP | 41 | Weak |
| APAT | AsiaPac AdTechinno Group Ltd | — | — |
| APCX | AppTech Payments Corp. | 48 | Mixed |
| APCXW | AppTech Payments Corp. | 48 | Mixed |
| APH | AMPHENOL CORP /DE/ | 70 | Healthy |
| APPN | APPIAN CORP | 51 | Mixed |
| APYP | APPYEA, INC | 38 | Weak |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd. | 50 | Mixed |
| ARBEW | Arbe Robotics Ltd. | 50 | Mixed |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | 53 | Mixed |
| ARQQW | Arqit Quantum Inc. | 53 | Mixed |
| ARTW | ARTS WAY MANUFACTURING CO INC | 56 | Mixed |
| ASML | ASML HOLDING NV | 54 | Mixed |
| ASMLF | ASML HOLDING NV | 54 | Mixed |
| ASPS | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | 37 | Weak |
| ASPSW | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | 37 | Weak |
| ASPSZ | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS S.A. | 37 | Weak |
| ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | 62 | Healthy |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 53 | Mixed |
| ATDS | Data443 Risk Mitigation, Inc. | 52 | Mixed |
| ATER | Aterian, Inc. | 41 | Weak |
| ATEYY | ADVANTEST CORP | 54 | Mixed |
| ATGL | Alpha Technology Group Ltd | 55 | Mixed |
| ATLN | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP. | 44 | Weak |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | 41 | Weak |
| AUROW | Aurora Innovation, Inc. | 41 | Weak |
| AVGO | Broadcom Inc. | 57 | Mixed |
| AYR | Aircastle LTD | 53 | Mixed |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 53 | Mixed |
| BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | 53 | Mixed |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | 43 | Weak |
| BAERW | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | 43 | Weak |
| BAIDF | Baidu, Inc. | 53 | Mixed |
| BAND | Bandwidth Inc. | 49 | Mixed |
| BBAAY | Alibaba Group Holding Ltd | 53 | Mixed |
| BBLR | Bubblr Inc. | 33 | Weak |
| BBSI | BARRETT BUSINESS SERVICES INC | 76 | Strong |
| BCAR | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 54 | Mixed |
| BCARU | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 54 | Mixed |
| BCARW | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 54 | Mixed |
| BELFA | BEL FUSE INC /NJ | 66 | Healthy |
| BELFB | BEL FUSE INC /NJ | 66 | Healthy |
| BGSF | BGSF, INC. | 51 | Mixed |
| BHIC | BioScience Health Innovations, Inc. | 58 | Mixed |
| BIDU | Baidu, Inc. | 53 | Mixed |
| BILI | Bilibili Inc. | 53 | Mixed |
| BKTI | BK Technologies Corp | 59 | Mixed |
| BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC | 43 | Weak |
| BLBLF | Bilibili Inc. | 53 | Mixed |
| BLNK | Blink Charging Co. | 36 | Weak |
| BNAI | Brand Engagement Network Inc. | 44 | Weak |
| BNAIW | Brand Engagement Network Inc. | 44 | Weak |
| BNZI | Banzai International, Inc. | 38 | Weak |
| BNZIW | Banzai International, Inc. | 38 | Weak |
| BOSC | BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | 57 | Mixed |
| BOX | BOX INC | 66 | Healthy |
| BRQSF | Borqs Technologies, Inc. | 51 | Mixed |
| BSQKZ | Block, Inc. | 69 | Healthy |
| BURU | Nuburu, Inc. | 33 | Weak |
| BURUW | Nuburu, Inc. | 33 | Weak |
| BXCAP | BOX INC | 66 | Healthy |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | 48 | Mixed |
| BZAIW | Blaize Holdings, Inc. | 48 | Mixed |
| CANG | Cango Inc. | 45 | Mixed |
| CART | Maplebear Inc. | 78 | Strong |
| CASS | CASS INFORMATION SYSTEMS INC | 60 | Healthy |
| CAST | FreeCast, Inc. | 53 | Mixed |
| CAT | CATERPILLAR INC | 50 | Mixed |
| CBDW | 1606 CORP. | 33 | Weak |
| CBZ | CBIZ, Inc. | 62 | Healthy |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 46 | Mixed |
| CCCP | Crona Corp. | 40 | Weak |
| CCIX | Churchill Capital Corp IX/Cayman | 44 | Weak |
| CCIXU | Churchill Capital Corp IX/Cayman | 44 | Weak |
| CCIXW | Churchill Capital Corp IX/Cayman | 44 | Weak |
| CCLD | CareCloud, Inc. | 62 | Healthy |
| CCLDO | CareCloud, Inc. | 62 | Healthy |
| CCLV | C2 Capital Group, Inc. | — | — |
| CCTG | CCSC Technology International Holdings Ltd | 54 | Mixed |
| CDN | Cloud Data Holdings Corp | — | — |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 67 | Healthy |
| CETI | Cyber Enviro-Tech, Inc. | 44 | Weak |
| CETX | CEMTREX INC | 55 | Mixed |
| CETXP | CEMTREX INC | 55 | Mixed |
| CGCT | Cartesian Growth Corp III | 48 | Mixed |
| CGCTU | Cartesian Growth Corp III | 48 | Mixed |
| CGCTW | Cartesian Growth Corp III | 48 | Mixed |
| CGEH | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | 41 | Weak |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. | 52 | Mixed |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 39 | Weak |
| CHR | Cheer Holding, Inc. | 57 | Mixed |
| CIGL | Concorde International Group Ltd. | 32 | Weak |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 54 | Mixed |
| CLEV | Concrete Leveling Systems Inc | 46 | Mixed |
| CLIK | Click Holdings Ltd. | 47 | Mixed |
| CLPS | CLPS Inc | 50 | Mixed |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | 53 | Mixed |
| CONC | CONECTISYS CORP | 52 | Mixed |
| COUR | Coursera, Inc. | 54 | Mixed |
| CPAY | CORPAY, INC. | 51 | Mixed |
| CRM | Salesforce, Inc. | 69 | Healthy |
| CRMZ | CREDITRISKMONITOR COM INC | 53 | Mixed |
| CRUS | CIRRUS LOGIC, INC. | 69 | Healthy |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | 56 | Mixed |
| CSGP | COSTAR GROUP, INC. | 58 | Mixed |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | 48 | Mixed |
| CTGL | CITRINE GLOBAL, CORP. | 47 | Mixed |
| CTLP | CANTALOUPE, INC. | 61 | Healthy |
| CTLPP | CANTALOUPE, INC. | 61 | Healthy |
| CTOS | Custom Truck One Source, Inc. | 66 | Healthy |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 77 | Strong |
| CURR | Currenc Group Inc. | 52 | Mixed |
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 50 | Mixed |
| CXAI | CXApp Inc. | 35 | Weak |
| CXAIW | CXApp Inc. | 35 | Weak |
| CYCA | CYTTA CORP. | 41 | Weak |
| CYCU | Cycurion, Inc. | 34 | Weak |
| CYCUW | Cycurion, Inc. | 34 | Weak |
| CYN | Cyngn Inc. | 45 | Mixed |
| DAIC | CID Holdco, Inc. | 45 | Mixed |
| DAICW | CID Holdco, Inc. | 45 | Mixed |
| DASH | DoorDash, Inc. | 61 | Healthy |
| DBMM | Digital Brand Media & Marketing Group, Inc. | 48 | Mixed |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | 44 | Weak |
| DE | DEERE & CO | 46 | Mixed |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | 69 | Healthy |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp. | 39 | Weak |
| DFLIW | Dragonfly Energy Holdings Corp. | 39 | Weak |
| DFSC | DEFSEC Technologies Inc. | 51 | Mixed |
| DFSCW | DEFSEC Technologies Inc. | 51 | Mixed |
| DIOD | DIODES INC /DEL/ | 55 | Mixed |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 41 | Weak |
| DJTWW | Trump Media & Technology Group Corp. | 41 | Weak |
| DNOW | DNOW Inc. | 53 | Mixed |
| DOCS | Doximity, Inc. | 68 | Healthy |
| DOMO | DOMO, INC. | 48 | Mixed |
| DOX | AMDOCS LTD | 53 | Mixed |
| DSGT | DSG Global Inc. | 41 | Weak |
| DSGX | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 58 | Mixed |
| DTDT | DT House Ltd | — | — |
| DTST | Data Storage Corp | 44 | Weak |
| DTSTW | Data Storage Corp | 44 | Weak |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | 49 | Mixed |
| EAXR | Ealixir, Inc. | — | — |
| EBAY | EBAY INC | 68 | Healthy |
| ECX | ECARX Holdings Inc. | 45 | Mixed |
| ECXWW | ECARX Holdings Inc. | 45 | Mixed |
| EFX | EQUIFAX INC | 59 | Mixed |
| EKSO | EKSO BIONICS HOLDINGS, INC. | 45 | Mixed |
| ELCG | ELC Group Holdings Ltd. | — | — |
| ELTK | ELTEK LTD | 43 | Weak |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 46 | Mixed |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | 55 | Mixed |
| ERIC | ERICSSON LM TELEPHONE CO | 53 | Mixed |
| ERIXF | ERICSSON LM TELEPHONE CO | 53 | Mixed |
| ESAB | ESAB Corp | 48 | Mixed |
| ESE | ESCO TECHNOLOGIES INC | 59 | Mixed |
| EURK | Eureka Acquisition Corp | 47 | Mixed |
| EURKR | Eureka Acquisition Corp | 47 | Mixed |
| EURKU | Eureka Acquisition Corp | 47 | Mixed |
| EVLV | Evolv Technologies Holdings, Inc. | 51 | Mixed |
| EVLVW | Evolv Technologies Holdings, Inc. | 51 | Mixed |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | 58 | Mixed |
| FA | FIRST ADVANTAGE CORP | 60 | Healthy |
| FCEL | FUELCELL ENERGY INC | 42 | Weak |
| FCELB | FUELCELL ENERGY INC | 42 | Weak |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 69 | Healthy |
| FEIM | FREQUENCY ELECTRONICS INC | 53 | Mixed |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 53 | Mixed |
| FIG | Figma, Inc. | 45 | Mixed |
| FKWL | FRANKLIN WIRELESS CORP | 44 | Weak |
| FLEX | FLEX LTD. | 54 | Mixed |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | 42 | Weak |
| FMHS | FARMHOUSE, INC. /NV | 39 | Weak |
| FN | Fabrinet | 59 | Mixed |
| FOXX | Foxx Development Holdings Inc. | 40 | Weak |
| FOXXW | Foxx Development Holdings Inc. | 40 | Weak |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 43 | Weak |
| FRSH | Freshworks Inc. | 75 | Strong |
| FSLY | Fastly, Inc. | 54 | Mixed |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 36 | Weak |
| FTAIM | FTAI Aviation Ltd. | 36 | Weak |
| FTAIN | FTAI Aviation Ltd. | 36 | Weak |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | 70 | Healthy |
| FTEK | FUEL TECH, INC. | 58 | Mixed |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 71 | Healthy |
| FUSE | Fusemachines Inc. | 42 | Weak |
| FUSEW | Fusemachines Inc. | 42 | Weak |
| FVN | Future Vision II Acquisition Corp. | 52 | Mixed |
| FVNNR | Future Vision II Acquisition Corp. | 52 | Mixed |
| FVNNU | Future Vision II Acquisition Corp. | 52 | Mixed |
| GAUZ | Gauzy Ltd. | 41 | Weak |
| GBH | Gigabit Inc. | — | — |
| GCGJ | GUOCHUN INTERNATIONAL INC. | 52 | Mixed |
| GCL | GCL Global Holdings Ltd | 55 | Mixed |
| GCLWW | GCL Global Holdings Ltd | 55 | Mixed |
| GCTS | GCT Semiconductor Holding, Inc. | 30 | Weak |
| GDEV | GDEV Inc. | 68 | Healthy |
| GDEVW | GDEV Inc. | 68 | Healthy |
| GDHLF | GDS Holdings Ltd | 53 | Mixed |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | 63 | Healthy |
| GDS | GDS Holdings Ltd | 53 | Mixed |
| GDST | Goldenstone Acquisition Ltd. | 48 | Mixed |
| GDSTR | Goldenstone Acquisition Ltd. | 48 | Mixed |
| GDSTU | Goldenstone Acquisition Ltd. | 48 | Mixed |
| GDSTW | Goldenstone Acquisition Ltd. | 48 | Mixed |
| GEG | Great Elm Group, Inc. | 41 | Weak |
| GEGGL | Great Elm Group, Inc. | 41 | Weak |
| GEN | Gen Digital Inc. | 46 | Mixed |
| GENC | GENCOR INDUSTRIES INC | 52 | Mixed |
| GENVR | Gen Digital Inc. | 46 | Mixed |
| GFAI | Guardforce AI Co., Ltd. | 53 | Mixed |
| GFAIW | Guardforce AI Co., Ltd. | 53 | Mixed |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 60 | Healthy |
| GGG | GRACO INC | 72 | Healthy |
| GIBO | GIBO HOLDINGS Ltd | — | — |
| GIBOW | GIBO HOLDINGS Ltd | — | — |
| GITS | Global Interactive Technologies, Inc. | 39 | Weak |
| GLGI | GREYSTONE LOGISTICS, INC. | 42 | Weak |
| GLOB | Globant S.A. | 53 | Mixed |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | 46 | Mixed |
| GOOG | Alphabet Inc. | 57 | Mixed |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 57 | Mixed |
| GRAB | Grab Holdings Ltd | 53 | Mixed |
| GRABW | Grab Holdings Ltd | 53 | Mixed |
| GRFXF | Graphex Group Ltd | 53 | Mixed |
| GRFXY | Graphex Group Ltd | 53 | Mixed |
| GRHI | GOLD ROCK HOLDINGS, INC. | 53 | Mixed |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | 53 | Mixed |
| GRRRW | Gorilla Technology Group Inc. | 53 | Mixed |
| GTES | Gates Industrial Corp plc | 64 | Healthy |
| GVSE | Gameverse Interactive Corp | — | — |
| GWH | ESS Tech, Inc. | 36 | Weak |
| HAMA | HAMA Intelligence Ltd | — | — |
| HAWK | HawkEye 360, Inc. | — | — |
| HCAT | Health Catalyst, Inc. | 42 | Weak |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | 53 | Mixed |
| HKIT | HiTek Global Inc. | 54 | Mixed |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | 51 | Mixed |
| HOLOW | MicroCloud Hologram Inc. | 51 | Mixed |
| HPAI | Helport AI Ltd | 52 | Mixed |
| HPAIW | Helport AI Ltd | 52 | Mixed |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. | — | — |
| HQWWW | Horizon Quantum Holdings Ltd. | — | — |
| HSAI | Hesai Group | 54 | Mixed |
| HSIGF | Hesai Group | 54 | Mixed |
| HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | 37 | Weak |
| HUBB | HUBBELL INC | 55 | Mixed |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd. | 51 | Mixed |
| HUBCW | Hub Cyber Security Ltd. | 51 | Mixed |
| HUBCZ | Hub Cyber Security Ltd. | 51 | Mixed |
| IBEX | IBEX Ltd | 74 | Healthy |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 56 | Mixed |
| ICTSF | ICTS INTERNATIONAL N V | 54 | Mixed |
| IFNNF | INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | — |
| IFNNY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | — |
| IMCI | INFINITE GROUP INC | 42 | Weak |
| IMMR | IMMERSION CORP | 60 | Healthy |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | 31 | Weak |
| INTC | INTEL CORP | 49 | Mixed |
| INTU | INTUIT INC. | 67 | Healthy |
| INUV | Inuvo, Inc. | 44 | Weak |
| INVE | Identiv, Inc. | 60 | Healthy |
| INVU | Investview, Inc. | 39 | Weak |
| INVUP | Investview, Inc. | 39 | Weak |
| ITOX | IIOT-OXYS, Inc. | 47 | Mixed |
| IVDA | Iveda Solutions, Inc. | 46 | Mixed |
| IVDAW | Iveda Solutions, Inc. | 46 | Mixed |
| JBL | JABIL INC | 57 | Mixed |
| JG | Aurora Mobile Ltd | 52 | Mixed |
| JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 70 | Healthy |
| JOCM | JOCOM HOLDINGS CORP. | 42 | Weak |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 51 | Mixed |
| KCLHF | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 51 | Mixed |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | 49 | Mixed |
| KDKRW | Kodiak AI, Inc. | 49 | Mixed |
| KELYA | KELLY SERVICES INC | 62 | Healthy |
| KELYB | KELLY SERVICES INC | 62 | Healthy |
| KFRC | KFORCE INC | 58 | Mixed |
| KITT | Nauticus Robotics, Inc. | 42 | Weak |
| KITTW | Nauticus Robotics, Inc. | 42 | Weak |
| KLAC | KLA CORP | 51 | Mixed |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | 44 | Weak |
| KOAN | Resonate Blends, Inc. | 53 | Mixed |
| KOKO | KOKOBOTS GROUP | — | — |
| KOPN | KOPIN CORP | 32 | Weak |
| KOSS | KOSS CORP | 51 | Mixed |
| KPLT | Katapult Holdings, Inc. | 54 | Mixed |
| KPLTW | Katapult Holdings, Inc. | 54 | Mixed |
| KRKR | 36Kr Holdings Inc. | 53 | Mixed |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | 42 | Weak |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | 53 | Mixed |
| KYOCF | KYOCERA CORP | 54 | Mixed |
| KYOCY | KYOCERA CORP | 54 | Mixed |
| LAWIL | Light & Wonder, Inc. | 68 | Healthy |
| LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. | 52 | Mixed |
| LCFY | Locafy Ltd | 53 | Mixed |
| LCFYW | Locafy Ltd | 53 | Mixed |
| LDTCF | LeddarTech Holdings Inc. | 51 | Mixed |
| LGL | LGL GROUP INC | 48 | Mixed |
| LIF | Life360, Inc. | 68 | Healthy |
| LIFX | Life360, Inc. | 68 | Healthy |
| LIVG | Livento Group, Inc. | 50 | Mixed |
| LNWO | Light & Wonder, Inc. | 68 | Healthy |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 65 | Healthy |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc. | 54 | Mixed |
| LTRX | LANTRONIX INC | 56 | Mixed |
| LTRYW | Sports Entertainment Gaming Global Corp | 46 | Mixed |
| LYFT | Lyft, Inc. | 58 | Mixed |
| LZ | LEGALZOOM.COM, INC. | 61 | Healthy |
| LZMH | LZ Technology Holdings Ltd | 50 | Mixed |
| MA | Mastercard Inc | 71 | Healthy |
| MACI | Melar Acquisition Corp. I/Cayman | 44 | Weak |
| MACIU | Melar Acquisition Corp. I/Cayman | 44 | Weak |
| MACIW | Melar Acquisition Corp. I/Cayman | 44 | Weak |
| MAPS | WM TECHNOLOGY, INC. | 55 | Mixed |
| MAPSW | WM TECHNOLOGY, INC. | 55 | Mixed |
| MASK | 3 E Network Technology Group Ltd | 58 | Mixed |
| MAX | MediaAlpha, Inc. | 60 | Healthy |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 51 | Mixed |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | 54 | Mixed |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 53 | Mixed |
| MCHPP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 53 | Mixed |
| MCO | MOODYS CORP /DE/ | 63 | Healthy |
| MCOM | micromobility.com Inc. | 43 | Weak |
| MCOMW | micromobility.com Inc. | 43 | Weak |
| META | Meta Platforms, Inc. | 54 | Mixed |
| MIMI | Mint Inc Ltd | 40 | Weak |
| MINBY | MINEBEA MITSUMI Inc. | — | — |
| MITK | MITEK SYSTEMS INC | 63 | Healthy |
| MKDW | MKDWELL Tech Inc. | 34 | Weak |
| MKDWW | MKDWELL Tech Inc. | 34 | Weak |
| MKTW | MARKETWISE, INC. | 51 | Mixed |
| MLGO | MicroAlgo Inc. | 47 | Mixed |
| MNBEF | MINEBEA MITSUMI Inc. | — | — |
| MNY | MoneyHero Ltd | 54 | Mixed |
| MNYWW | MoneyHero Ltd | 54 | Mixed |
| MOBQ | Mobiquity Technologies, Inc. | 26 | Stressed |
| MOBQW | Mobiquity Technologies, Inc. | 26 | Stressed |
| MOBX | MOBIX LABS, INC | 38 | Weak |
| MOBXW | MOBIX LABS, INC | 38 | Weak |
| MOMO | Hello Group Inc. | 53 | Mixed |
| MPTI | M-tron Industries, Inc. | 63 | Healthy |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | 64 | Healthy |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | 37 | Weak |
| MSAIW | MultiSensor AI Holdings, Inc. | 37 | Weak |
| MSCI | MSCI Inc. | 52 | Mixed |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 66 | Healthy |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 63 | Healthy |
| MSN | EMERSON RADIO CORP | 48 | Mixed |
| MSPR | MSP Recovery, Inc. | 51 | Mixed |
| MSPRW | MSP Recovery, Inc. | 51 | Mixed |
| MSPRZ | MSP Recovery, Inc. | 51 | Mixed |
| MTEK | Maris Tech Ltd. | 54 | Mixed |
| MTEKW | Maris Tech Ltd. | 54 | Mixed |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 69 | Healthy |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. | 62 | Healthy |
| MVSTW | Microvast Holdings, Inc. | 62 | Healthy |
| MX | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp | 42 | Weak |
| MXL | MAXLINEAR, INC | 56 | Mixed |
| MYND | Mynd.ai, Inc. | 53 | Mixed |
| MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | 47 | Mixed |
| MYPSW | PLAYSTUDIOS, Inc. | 47 | Mixed |
| NATL | NCR Atleos Corp | 57 | Mixed |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 54 | Mixed |
| NCNO | nCino, Inc. | 63 | Healthy |
| NCRRP | NCR Voyix Corp | 44 | Weak |
| NCSYF | NICE Ltd. | 56 | Mixed |
| NEOV | NeoVolta Inc. | 43 | Weak |
| NEOVW | NeoVolta Inc. | 43 | Weak |
| NETTF | NetEase, Inc. | 56 | Mixed |
| NICE | NICE Ltd. | 56 | Mixed |
| NIXX | Nixxy, Inc. | 48 | Mixed |
| NIXXW | Nixxy, Inc. | 48 | Mixed |
| NMHI | Nature's Miracle Holding Inc. | 34 | Weak |
| NMHIW | Nature's Miracle Holding Inc. | 34 | Weak |
| NNBR | NN INC | 37 | Weak |
| NOK | NOKIA CORP | 53 | Mixed |
| NOKBF | NOKIA CORP | 53 | Mixed |
| NOTE | FiscalNote Holdings, Inc. | 28 | Stressed |
| NOTEW | FiscalNote Holdings, Inc. | 28 | Stressed |
| NOVT | NOVANTA INC | 60 | Healthy |
| NOVTU | NOVANTA INC | 60 | Healthy |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 61 | Healthy |
| NOWG | Nowigence Inc. | — | — |
| NOWGD | Nowigence Inc. | — | — |
| NRDS | NERDWALLET, INC. | 80 | Strong |
| NSSC | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC | 66 | Healthy |
| NTCT | NETSCOUT SYSTEMS INC | 68 | Healthy |
| NTES | NetEase, Inc. | 56 | Mixed |
| NTNX | Nutanix, Inc. | 61 | Healthy |
| NTSK | Netskope Inc | 54 | Mixed |
| NVDA | NVIDIA CORP | 75 | Strong |
| NVNI | Nvni Group Ltd | 51 | Mixed |
| NVNIW | Nvni Group Ltd | 51 | Mixed |
| NVNXF | NOVONIX Ltd | 53 | Mixed |
| NVVE | Nuvve Holding Corp. | 36 | Weak |
| NVX | NOVONIX Ltd | 53 | Mixed |
| NXNT | Nexscient, Inc. | 47 | Mixed |
| OCTV | Octave Intelligence plc | — | — |
| OIS | OIL STATES INTERNATIONAL, INC | 65 | Healthy |
| OKTA | Okta, Inc. | 65 | Healthy |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. | 46 | Mixed |
| OMSE | OMS Energy Technologies Inc. | 66 | Healthy |
| ONDS | Ondas Inc. | 35 | Weak |
| ONFO | Onfolio Holdings, Inc | 54 | Mixed |
| ONFOP | Onfolio Holdings, Inc | 54 | Mixed |
| ONFOW | Onfolio Holdings, Inc | 54 | Mixed |
| OPRX | OptimizeRx Corp | 77 | Strong |
| OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. | 61 | Healthy |
| OPTXW | SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. | 61 | Healthy |
| OPXS | Optex Systems Holdings Inc | 71 | Healthy |
| ORCL | ORACLE CORP | 59 | Mixed |
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | 49 | Mixed |
| OZSC | OZOP ENERGY SOLUTIONS, INC. | 32 | Weak |
| P | Everpure, Inc. | 62 | Healthy |
| PALX | Palomino Laboratories Inc. | 48 | Mixed |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 57 | Mixed |
| PATH | UiPath, Inc. | 71 | Healthy |
| PAYD | PAID INC | 41 | Weak |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | 49 | Mixed |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | 32 | Weak |
| PDYNW | Palladyne AI Corp. | 32 | Weak |
| PERF | Perfect Corp. | 54 | Mixed |
| PERFF | Perfect Corp. | 54 | Mixed |
| PERI | Perion Network Ltd. | 56 | Mixed |
| PHR | Phreesia, Inc. | 58 | Mixed |
| PHUN | Phunware, Inc. | 35 | Weak |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 65 | Healthy |
| PLXS | PLEXUS CORP | 54 | Mixed |
| PNR | PENTAIR plc | 64 | Healthy |
| PNXP | PINEAPPLE EXPRESS CANNABIS Co | 43 | Weak |
| PONY | Pony AI Inc. | 41 | Weak |
| PPSI | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | 49 | Mixed |
| PRCH | Porch Group, Inc. | 58 | Mixed |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | 58 | Mixed |
