1434 companies analyzed with health scores and valuation estimates. Data from SEC EDGAR filings. Not investment advice.
| Ticker | Company | Health Score | Rating |
|---|---|---|---|
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 44 | Weak |
| AAPG | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | 44 | Weak |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | 51 | Mixed |
| AATC | AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP | 58 | Mixed |
| AAVXF | Abivax S.A. | 40 | Weak |
| AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | 32 | Weak |
| ABBV | AbbVie Inc. | 55 | Mixed |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | 44 | Weak |
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | 40 | Weak |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | 47 | Mixed |
| ABPO | Abpro Holdings, Inc. | 53 | Mixed |
| ABPWW | Abpro Holdings, Inc. | 53 | Mixed |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 60 | Healthy |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corp | 63 | Healthy |
| ABVC | ABVC BIOPHARMA, INC. | 36 | Weak |
| ABVX | Abivax S.A. | 40 | Weak |
| ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 45 | Mixed |
| ACB | AURORA CANNABIS INC | 52 | Mixed |
| ACET | Adicet Bio, Inc. | 47 | Mixed |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | 49 | Mixed |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES, INC. | 51 | Mixed |
| ACIU | AC Immune SA | 29 | Stressed |
| ACLX | Arcellx, Inc. | 30 | Weak |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | 43 | Weak |
| ACON | Aclarion, Inc. | 43 | Weak |
| ACONW | Aclarion, Inc. | 43 | Weak |
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. | 42 | Weak |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | 51 | Mixed |
| ACTU | ACTUATE THERAPEUTICS, INC. | 43 | Weak |
| ACUT | Accustem Sciences Inc. | 52 | Mixed |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | 47 | Mixed |
| ADAG | Adagene Inc. | 52 | Mixed |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | 42 | Weak |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc. | 46 | Mixed |
| ADIA | Adia Nutrition, Inc. | 45 | Mixed |
| ADIL | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | 48 | Mixed |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS, INC. | 72 | Healthy |
| ADMT | ADM TRONICS UNLIMITED, INC. | 46 | Mixed |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | 44 | Weak |
| ADTX | Aditxt, Inc. | 51 | Mixed |
| ADUS | Addus HomeCare Corp | 74 | Healthy |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. | 53 | Mixed |
| ADXN | Addex Therapeutics Ltd. | 34 | Weak |
| AEMD | AETHLON MEDICAL INC | 41 | Weak |
| AEON | AEON Biopharma, Inc. | 47 | Mixed |
| AFA | FARLONG HOLDING Corp | — | — |
| AGEN | AGENUS INC | 45 | Mixed |
| AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. | 45 | Mixed |
| AGL | agilon health, inc. | 52 | Mixed |
| AGMB | Agomab Therapeutics NV | — | — |
| AGNPF | Algernon Health Inc. | — | — |
| AGPU | Axe Compute Inc. | 47 | Mixed |
| AGTX | Agentix Corp. | 52 | Mixed |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | 45 | Mixed |
| AIBT | AIBOTICS, INC. | 40 | Weak |
| AIM | AIM ImmunoTech Inc. | 41 | Weak |
| AIMD | Ainos, Inc. | 41 | Weak |
| AIMDW | Ainos, Inc. | 41 | Weak |
| AIRS | Airsculpt Technologies, Inc. | 51 | Mixed |
| AIXN | AiXin Life International, Inc. | 48 | Mixed |
| AKAN | AKANDA CORP. | 53 | Mixed |
| AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | 57 | Mixed |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | 36 | Weak |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | 42 | Weak |
| ALC | ALCON INC | 52 | Mixed |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics, Inc. | 48 | Mixed |
| ALEC | Alector, Inc. | 38 | Weak |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 64 | Healthy |
| ALGS | Aligos Therapeutics, Inc. | 42 | Weak |
| ALKS | Alkermes plc. | 35 | Weak |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | 52 | Mixed |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | 45 | Mixed |
| ALMR | Alamar Biosciences, Inc. | 34 | Weak |
| ALMS | ALUMIS INC. | 45 | Mixed |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 61 | Healthy |
| ALPS | Alps Group Inc | — | — |
| ALPWF | Alps Group Inc | — | — |
| ALT | Altimmune, Inc. | 32 | Weak |
| ALUR | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. | 45 | Mixed |
| ALURW | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. | 45 | Mixed |
| ALVO | Alvotech | 48 | Mixed |
| ALVOW | Alvotech | 48 | Mixed |
| ALXO | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | 48 | Mixed |
| ALZN | Alzamend Neuro, Inc. | 48 | Mixed |
| AME | AMETEK INC/ | 56 | Mixed |
| AMGN | AMGEN INC | 63 | Healthy |
| AMIX | Autonomix Medical, Inc. | 50 | Mixed |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 48 | Mixed |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 72 | Healthy |
| AMRN | AMARIN CORP PLC\UK | 47 | Mixed |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 53 | Mixed |
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | 26 | Stressed |
| ANAB | ANAPTYSBIO, INC | 51 | Mixed |
| ANABV | ANAPTYSBIO, INC | 51 | Mixed |
| ANEB | Anebulo Pharmaceuticals, Inc. | 46 | Mixed |
| ANGO | ANGIODYNAMICS INC | 47 | Mixed |
| ANIK | Anika Therapeutics, Inc. | 45 | Mixed |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | 68 | Healthy |
| ANIX | Anixa Biosciences Inc | 48 | Mixed |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | 53 | Mixed |
| ANNX | Annexon, Inc. | 51 | Mixed |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | 42 | Weak |
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | 48 | Mixed |
| ANVS | Annovis Bio, Inc. | 47 | Mixed |
| AORT | ARTIVION, INC. | 57 | Mixed |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | 48 | Mixed |
| APLM | Apollomics Inc. | 53 | Mixed |
| APLMW | Apollomics Inc. | 53 | Mixed |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 59 | Mixed |
| APM | Aptorum Group Ltd | 47 | Mixed |
| APRE | Aprea Therapeutics, Inc. | 38 | Weak |
| APT | ALPHA PRO TECH LTD | 66 | Healthy |
| APTN | ADAPTIN BIO, INC. | 46 | Mixed |
| APTOF | Aptose Biosciences Inc. | 47 | Mixed |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 43 | Weak |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc. | 53 | Mixed |
| APYX | Apyx Medical Corp | 47 | Mixed |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | 36 | Weak |
| ARAY | ACCURAY INC | 46 | Mixed |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 43 | Weak |
| ARDT | Ardent Health, Inc. | 63 | Healthy |
| ARDX | ARDELYX, INC. | 44 | Weak |
| ARGX | ARGENX SE | 52 | Mixed |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals, Inc. | 47 | Mixed |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 41 | Weak |
| ARTL | ARTELO BIOSCIENCES, INC. | 43 | Weak |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | 50 | Mixed |
| ARVN | ARVINAS, INC. | 44 | Weak |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 47 | Mixed |
| ASBP | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | 36 | Weak |
| ASBPW | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | 36 | Weak |
| ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. | 46 | Mixed |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | 52 | Mixed |
| ASRT | Assertio Holdings, Inc. | 44 | Weak |
| ASTC | ASTROTECH Corp | 41 | Weak |
| ATAI | AtaiBeckley Inc. | 44 | Weak |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | 43 | Weak |
| ATHE | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | 52 | Mixed |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals, Inc. | 48 | Mixed |
| ATOS | ATOSSA THERAPEUTICS, INC. | 43 | Weak |
| ATPC | Agape ATP Corp | 48 | Mixed |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | 36 | Weak |
| ATRC | AtriCure, Inc. | 59 | Mixed |
| ATXI | AVENUE THERAPEUTICS, INC. | 44 | Weak |
| ATYR | aTYR PHARMA INC | 41 | Weak |
| AUNA | AUNA S.A. | 45 | Mixed |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 72 | Healthy |
| AURA | Aura Biosciences, Inc. | 51 | Mixed |
| AURX | Nuo Therapeutics, Inc. | 43 | Weak |
| AUTL | Autolus Therapeutics plc | 38 | Weak |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 53 | Mixed |
| AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. | 48 | Mixed |
| AVCRF | Avricore Health Inc. | 53 | Mixed |
| AVHHL | AVITA Medical, Inc. | 41 | Weak |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 51 | Mixed |
| AVLN | Avalyn Pharma Inc. | 40 | Weak |
| AVNS | AVANOS MEDICAL, INC. | 54 | Mixed |
| AVR | Anteris Technologies Global Corp. | 41 | Weak |
| AVTR | Avantor, Inc. | 35 | Weak |
| AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | 42 | Weak |
| AVXL | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | 43 | Weak |
| AWHL | Aspira Women's Health Inc. | 42 | Weak |
| AXGN | Axogen, Inc. | 42 | Weak |
| AXIM | AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC. | 42 | Weak |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | 39 | Weak |
| AYRWF | Ayr Wellness Inc. | 53 | Mixed |
| AYTU | AYTU BIOPHARMA, INC | 53 | Mixed |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 36 | Weak |
| AZTR | Azitra, Inc. | 47 | Mixed |
| BACK | IMAC Holdings, Inc. | 42 | Weak |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | 52 | Mixed |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 38 | Weak |
| BBLG | Bone Biologics Corp | 45 | Mixed |
| BBLGW | Bone Biologics Corp | 45 | Mixed |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | 45 | Mixed |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | 44 | Weak |
| BCAB | BioAtla, Inc. | 54 | Mixed |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | 48 | Mixed |
| BCDA | BioCardia, Inc. | 49 | Mixed |
| BCHT | Birchtech Corp. | 35 | Weak |
| BCLI | BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS INC. | 52 | Mixed |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 73 | Healthy |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | 44 | Weak |
| BCTXL | BriaCell Therapeutics Corp. | 44 | Weak |
| BCTXZ | BriaCell Therapeutics Corp. | 44 | Weak |
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 45 | Mixed |
| BDMD | Baird Medical Investment Holdings Ltd | 53 | Mixed |
| BDMDW | Baird Medical Investment Holdings Ltd | 53 | Mixed |
| BDPT | BIOADAPTIVES, INC. | 48 | Mixed |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | 52 | Mixed |
| BDSX | BIODESIX INC | 41 | Weak |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | 52 | Mixed |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | 57 | Mixed |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 51 | Mixed |
| BEAT | HeartBeam, Inc. | 47 | Mixed |
| BEATW | HeartBeam, Inc. | 47 | Mixed |
| BEIGF | BeOne Medicines Ltd. | 60 | Healthy |
| BETRF | BetterLife Pharma Inc. | 53 | Mixed |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. | 42 | Weak |
| BFNH | BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 51 | Mixed |
| BFRG | BullFrog AI Holdings, Inc. | 43 | Weak |
| BFRGW | BullFrog AI Holdings, Inc. | 43 | Weak |
| BFRI | Biofrontera Inc. | 41 | Weak |
| BFRIW | Biofrontera Inc. | 41 | Weak |
| BGLC | BioNexus Gene Lab Corp | 40 | Weak |
| BGM | BGM Group Ltd. | 54 | Mixed |
| BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. | 44 | Weak |
| BGMSP | Bio Green Med Solution, Inc. | 44 | Weak |
| BHC | Bausch Health Companies Inc. | 43 | Weak |
| BHST | BIOHARVEST SCIENCES INC. | 50 | Mixed |
| BHVN | Biohaven Ltd. | 47 | Mixed |
| BICX | BioCorRx Inc. | 42 | Weak |
| BIIB | BIOGEN INC. | 61 | Healthy |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 53 | Mixed |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. | 40 | Weak |
| BIOE | Bio Essence Corp | 66 | Healthy |
| BIVI | BIOVIE INC. | 44 | Weak |
| BIVIW | BIOVIE INC. | 44 | Weak |
| BIXT | BIOXYTRAN, INC | 49 | Mixed |
| BJDX | Bluejay Diagnostics, Inc. | 51 | Mixed |
| BKD | Brookdale Senior Living Inc. | 47 | Mixed |
| BKHA | Black Hawk Acquisition Corp | 43 | Weak |
| BKHAR | Black Hawk Acquisition Corp | 43 | Weak |
| BKHAU | Black Hawk Acquisition Corp | 43 | Weak |
| BLCO | Bausch & Lomb Corp | 45 | Mixed |
| BLFS | BIOLIFE SOLUTIONS INC | 47 | Mixed |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | 54 | Mixed |
| BLRX | BioLineRx Ltd. | 32 | Weak |
| BLTE | BELITE BIO, INC | 51 | Mixed |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | 51 | Mixed |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd | 45 | Mixed |
| BMI | BADGER METER INC | 66 | Healthy |
| BMRA | BIOMERICA INC | 44 | Weak |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 56 | Mixed |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 62 | Healthy |
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | 39 | Weak |
| BNIGF | Beroni Group Ltd | — | — |
| BNR | Burning Rock Biotech Ltd | 51 | Mixed |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | 44 | Weak |
| BNTX | BioNTech SE | 56 | Mixed |
| BOLD | Boundless Bio, Inc. | 51 | Mixed |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | 36 | Weak |
| BON | Bon Natural Life Ltd | 50 | Mixed |
| BPTH | BIO-PATH HOLDINGS, INC. | 48 | Mixed |
| BQST | Bioquest Corp | 48 | Mixed |
| BRKR | BRUKER CORP | 53 | Mixed |
| BRKRP | BRUKER CORP | 53 | Mixed |
| BRNS | Barinthus Biotherapeutics plc. | 37 | Weak |
| BRSYF | Brainsway Ltd. | 53 | Mixed |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. | 40 | Weak |
| BSEM | BIOSTEM TECHNOLOGIES | — | — |
| BSPK | Bespoke Extracts, Inc. | 43 | Weak |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 70 | Healthy |
| BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. | 41 | Weak |
| BTCY | BIOTRICITY INC. | 45 | Mixed |
| BTMD | biote Corp. | 56 | Mixed |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | 49 | Mixed |
| BTSGU | BrightSpring Health Services, Inc. | 49 | Mixed |
| BVS | Bioventus Inc. | 62 | Healthy |
| BWAY | Brainsway Ltd. | 53 | Mixed |
| BYSI | BeyondSpring Inc. | 49 | Mixed |
| BZYR | BURZYNSKI RESEARCH INSTITUTE INC | 46 | Mixed |
| CABA | Cabaletta Bio, Inc. | 47 | Mixed |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | 41 | Weak |
| CAI | Caris Life Sciences, Inc. | 57 | Mixed |
| CAJFF | CANON INC | 53 | Mixed |
| CAJPY | CANON INC | 53 | Mixed |
| CALC | CalciMedica, Inc. | 49 | Mixed |
| CAMP | Camp4 Therapeutics Corp | 40 | Weak |
| CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. | 51 | Mixed |
| CANN | TREES Corp (Colorado) | 43 | Weak |
| CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | 51 | Mixed |
| CARL | CARLSMED, INC. | 42 | Weak |
| CARM | Carisma Therapeutics Inc. | 48 | Mixed |
| CASIF | CASI Pharmaceuticals, Inc. | 47 | Mixed |
| CATX | Perspective Therapeutics, Inc. | 48 | Mixed |
| CBDL | CBD Life Sciences Inc. | — | — |
| CBDY | Target Group Inc. | 47 | Mixed |
| CBIO | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | 31 | Weak |
| CBLL | Ceribell, Inc. | 43 | Weak |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 44 | Weak |
| CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC | 40 | Weak |
| CCM | Concord Medical Services Holdings Ltd | 47 | Mixed |
| CDIO | Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | 41 | Weak |
| CDIOW | Cardio Diagnostics Holdings, Inc. | 41 | Weak |
| CDIX | Cardiff Lexington Corp | 43 | Weak |
| CDNA | CareDx, Inc. | 47 | Mixed |
| CDRE | Cadre Holdings, Inc. | 45 | Mixed |
| CDT | CDT Equity Inc. | 47 | Mixed |
| CDTTW | CDT Equity Inc. | 47 | Mixed |
| CELC | Celcuity Inc. | 45 | Mixed |
| CELU | Celularity Inc | 49 | Mixed |
| CELUW | Celularity Inc | 49 | Mixed |
| CELZ | CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | 46 | Mixed |
| CERO | CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. | 42 | Weak |
| CEROW | CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. | 42 | Weak |
| CERS | CERUS CORP | 38 | Weak |
| CFOO | China Foods Holdings Ltd. | 46 | Mixed |
| CFOR | CapForce Inc. | 66 | Healthy |
| CGC | Canopy Growth Corp | 43 | Weak |
| CGEM | Cullinan Therapeutics, Inc. | 53 | Mixed |
| CGEN | COMPUGEN LTD | 51 | Mixed |
| CGNX | COGNEX CORP | 49 | Mixed |
| CGON | CG Oncology, Inc. | 49 | Mixed |
| CGTX | COGNITION THERAPEUTICS INC | 51 | Mixed |
| CHE | CHEMED CORP | 55 | Mixed |
| CHRS | Coherus Oncology, Inc. | 40 | Weak |
| CHUC | Charlie's Holdings, Inc. | 47 | Mixed |
| CING | Cingulate Inc. | 45 | Mixed |
| CINGW | Cingulate Inc. | 45 | Mixed |
| CKDXF | Opthea Ltd | 52 | Mixed |
| CLCS | Cell Source, Inc. | 51 | Mixed |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics, Inc. | 52 | Mixed |
| CLDWW | Calidi Biotherapeutics, Inc. | 52 | Mixed |
| CLDX | Celldex Therapeutics, Inc. | 45 | Mixed |
| CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd | 34 | Weak |
| CLIR | ClearSign Technologies Corp | 42 | Weak |
| CLLS | Cellectis S.A. | 32 | Weak |
| CLNN | Clene Inc. | 42 | Weak |
| CLPT | ClearPoint Neuro, Inc. | 40 | Weak |
| CLRB | Cellectar Biosciences, Inc. | 49 | Mixed |
| CLSDQ | Clearside Biomedical, Inc. | 47 | Mixed |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | 51 | Mixed |
| CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. | 51 | Mixed |
| CMND | Clearmind Medicine Inc. | 51 | Mixed |
| CMPS | COMPASS Pathways plc | 43 | Weak |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. | 48 | Mixed |
| CNBX | CNBX Pharmaceuticals Inc. | 48 | Mixed |
| CNMD | CONMED Corp | 61 | Healthy |
| CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. | 42 | Weak |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | 47 | Mixed |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | 42 | Weak |
| CNTN | Canton Strategic Holdings, Inc. | 44 | Weak |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | 48 | Mixed |
| COAG | Hemab Therapeutics Holdings, Inc. | 48 | Mixed |
| COCH | Envoy Medical, Inc. | 36 | Weak |
| COCHW | Envoy Medical, Inc. | 36 | Weak |
| COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | 42 | Weak |
| CODX | Co-Diagnostics, Inc. | 42 | Weak |
| COGT | Cogent Biosciences, Inc. | 47 | Mixed |
| COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | 65 | Healthy |
| CON | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 56 | Mixed |
| COO | COOPER COMPANIES, INC. | 47 | Mixed |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | 40 | Weak |
| COYA | Coya Therapeutics, Inc. | 43 | Weak |
| CPHI | CHINA PHARMA HOLDINGS, INC. | 46 | Mixed |
| CPIX | CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | 40 | Weak |
| CPMD | CANNAPHARMARX, INC. | 49 | Mixed |
| CPMV | Mosaic ImmunoEngineering Inc. | 52 | Mixed |
| CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 66 | Healthy |
| CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 51 | Mixed |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | 42 | Weak |
| CRDF | Cardiff Oncology, Inc. | 37 | Weak |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. | 52 | Mixed |
| CRGT | Cortigent, Inc. | — | — |
| CRIS | CURIS INC | 32 | Weak |
| CRLBF | Cresco Labs Inc. | 56 | Mixed |
| CRMD | CorMedix Inc. | 51 | Mixed |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 45 | Mixed |
| CRON | Cronos Group Inc. | 42 | Weak |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 34 | Weak |
| CRVO | CervoMed Inc. | 47 | Mixed |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 51 | Mixed |
| CSBR | CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. | 44 | Weak |
| CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 45 | Mixed |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | 47 | Mixed |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | 45 | Mixed |
| CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | 51 | Mixed |
| CTOR | CITIUS ONCOLOGY, INC. | 47 | Mixed |
| CTRVP | Hepion Pharmaceuticals, Inc. | 48 | Mixed |
| CTSO | Cytosorbents Corp | 40 | Weak |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals, Inc. | 32 | Weak |
| CUBTD | Curative Biotechnology Inc | — | — |
| CUE | Cue Biopharma, Inc. | 46 | Mixed |
| CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) LTD | 54 | Mixed |
| CURLF | Curaleaf Holdings, Inc. | 52 | Mixed |
| CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | 44 | Weak |
| CV | CapsoVision, Inc | 43 | Weak |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics, Inc. | 51 | Mixed |
| CVM | CEL SCI CORP | 39 | Weak |
| CVRX | CVRx, Inc. | 37 | Weak |
| CVS | CVS HEALTH Corp | 49 | Mixed |
| CVSI | CV Sciences, Inc. | 44 | Weak |
| CWLXF | C21 Investments Inc. | 51 | Mixed |
| CXXIF | C21 Investments Inc. | 51 | Mixed |
| CYAN | CYANOTECH CORP | 36 | Weak |
| CYCN | Cyclerion Therapeutics, Inc. | 41 | Weak |
| CYDY | CytoDyn Inc. | 51 | Mixed |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 51 | Mixed |
| CYPH | CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | 51 | Mixed |
| CYRX | Cryoport, Inc. | 43 | Weak |
| CYTK | CYTOKINETICS INC | 38 | Weak |
| CYTOF | Altamira Therapeutics Ltd. | 53 | Mixed |
| DARE | Dare Bioscience, Inc. | 38 | Weak |
| DAVI | DAVION HEALTHCARE PLC | — | — |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 39 | Weak |
| DBVT | DBV Technologies S.A. | 42 | Weak |
| DBVTF | DBV Technologies S.A. | 42 | Weak |
| DCGO | DocGo Inc. | 52 | Mixed |
| DCOY | Decoy Therapeutics Inc. | 48 | Mixed |
| DCTH | DELCATH SYSTEMS, INC. | 49 | Mixed |
| DERM | Journey Medical Corp | 36 | Weak |
| DFPH | Oncology Institute, Inc. | 54 | Mixed |
| DFTX | Definium Therapeutics, Inc. | 43 | Weak |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 60 | Healthy |
| DHR | DANAHER CORP /DE/ | 55 | Mixed |
| DMAC | DiaMedica Therapeutics Inc. | 53 | Mixed |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 48 | Mixed |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 33 | Weak |
| DNABW | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 33 | Weak |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | 50 | Mixed |
| DNTH | Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | 39 | Weak |
| DRIO | DarioHealth Corp. | 43 | Weak |
| DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | 49 | Mixed |
| DRMAW | Dermata Therapeutics, Inc. | 49 | Mixed |
| DROR | Dror Ortho-Design, Inc. | 49 | Mixed |
| DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. | 51 | Mixed |
| DRTSW | Alpha Tau Medical Ltd. | 51 | Mixed |
| DRUG | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC. | 54 | Mixed |
| DSGN | Design Therapeutics, Inc. | 51 | Mixed |
| DTIL | PRECISION BIOSCIENCES INC | 36 | Weak |
| DVA | DAVITA INC. | 63 | Healthy |
| DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc. | 51 | Mixed |
| DXCM | DEXCOM INC | 67 | Healthy |
| DYAI | DYADIC INTERNATIONAL INC | 36 | Weak |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | 47 | Mixed |
| DYNTQ | DYNATRONICS CORP | 48 | Mixed |
| EBRCZ | EBR Systems, Inc. | 40 | Weak |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | 58 | Mixed |
| ECIA | ENCISION INC | 55 | Mixed |
| ECOR | electroCore, Inc. | 41 | Weak |
| ECPL | ECOPLUS INC | — | — |
| EDAP | EDAP TMS SA | 41 | Weak |
| EDGM | Edgemode, Inc. | 46 | Mixed |
| EDIT | Editas Medicine, Inc. | 38 | Weak |
| EDSA | Edesa Biotech, Inc. | 39 | Weak |
| EHAB | Enhabit, Inc. | 67 | Healthy |
| EHC | Encompass Health Corp | 60 | Healthy |
| EHSI | Elite Health Systems Inc. | 45 | Mixed |
| EIKN | Eikon Therapeutics, Inc. | 42 | Weak |
| ELAB | PMGC Holdings Inc. | 35 | Weak |
| ELAN | Elanco Animal Health Inc | 58 | Mixed |
| ELDN | Eledon Pharmaceuticals, Inc. | 48 | Mixed |
| ELMD | Electromed, Inc. | 59 | Mixed |
| ELOX | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | 46 | Mixed |
| ELSE | ELECTRO SENSORS INC | 42 | Weak |
| ELTP | ELITE PHARMACEUTICALS INC /NV/ | 65 | Healthy |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | 51 | Mixed |
| ELUT | ELUTIA INC. | 38 | Weak |
| ELVN | Enliven Therapeutics, Inc. | 48 | Mixed |
| EMBC | Embecta Corp. | 68 | Healthy |
| EMED | Electromedical Technologies, Inc | 45 | Mixed |
| EMI | Encore Medical, Inc. | — | — |
| EMMA | Emmaus Life Sciences, Inc. | 33 | Weak |
| ENDV | ENDONOVO THERAPEUTICS, INC. | 45 | Mixed |
| ENGN | enGene Therapeutics Inc. | 47 | Mixed |
| ENGNW | enGene Therapeutics Inc. | 47 | Mixed |
| ENLV | Enlivex Ltd. | 44 | Weak |
| ENOV | Enovis CORP | 48 | Mixed |
| ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. | 43 | Weak |
| ENSCW | Ensysce Biosciences, Inc. | 43 | Weak |
| ENSG | ENSIGN GROUP, INC | 60 | Healthy |
| ENTA | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | 38 | Weak |
| ENTX | Entera Bio Ltd. | 53 | Mixed |
