272 companies analyzed with health scores and valuation estimates. Data from SEC EDGAR filings. Not investment advice.
| Ticker | Company | Health Score | Rating |
|---|---|---|---|
| AA | Alcoa Corp | 54 | Mixed |
| ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | 41 | Weak |
| ACNT | ASCENT INDUSTRIES CO. | 32 | Weak |
| ACRG | American Clean Resources Group, Inc. | 49 | Mixed |
| ADUR | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC. | 28 | Stressed |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 54 | Mixed |
| ALMMF | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 51 | Mixed |
| ALTO | Alto Ingredients, Inc. | 62 | Healthy |
| AMRZ | Amrize Ltd | 54 | Mixed |
| AMSYF | ArcelorMittal | 53 | Mixed |
| AMTX | AEMETIS, INC | 46 | Mixed |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 51 | Mixed |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | 64 | Healthy |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | 53 | Mixed |
| AQMS | Aqua Metals, Inc. | 53 | Mixed |
| ARCXF | ArcelorMittal | 53 | Mixed |
| ARQ | Arq, Inc. | 54 | Mixed |
| ASIX | AdvanSix Inc. | 46 | Mixed |
| ASPI | ASP Isotopes Inc. | 34 | Weak |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | 54 | Mixed |
| ASTLW | Algoma Steel Group Inc. | 54 | Mixed |
| ATI | ATI INC | 57 | Mixed |
| ATLX | Atlas Lithium Corp | 38 | Weak |
| AVD | AMERICAN VANGUARD CORP | 44 | Weak |
| AVNT | AVIENT CORP | 59 | Mixed |
| AXIL | Axil Brands, Inc. | 60 | Healthy |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 65 | Healthy |
| BAK | BRASKEM SA | 53 | Mixed |
| BCPC | BALCHEM CORP | 69 | Healthy |
| BDC | BELDEN INC. | 65 | Healthy |
| BIOF | BLUE BIOFUELS, INC. | 44 | Weak |
| BIOT | Relativity Holdings Inc. | — | — |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 54 | Mixed |
| BKTH | MEGOLA INC | — | — |
| BLGO | BIOLARGO, INC. | 40 | Weak |
| BLTH | AMERICAN BATTERY MATERIALS, INC. | 47 | Mixed |
| BMXI | BROOKMOUNT EXPLORATIONS INC | — | — |
| BNET | BION ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INC | 31 | Weak |
| BNKK | BONK, INC. | 44 | Weak |
| BOOM | DMC Global Inc. | 51 | Mixed |
| BSLK | Bolt Projects Holdings, Inc. | 36 | Weak |
| BSLKW | Bolt Projects Holdings, Inc. | 36 | Weak |
| BWEN | BROADWIND, INC. | 53 | Mixed |
| BYAH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | 54 | Mixed |
| CABR | Caring Brands, Inc. | 43 | Weak |
| CBT | CABOT CORP | 62 | Healthy |
| CBUS | Cibus, Inc. | 40 | Weak |
| CC | Chemours Co | 56 | Mixed |
| CDXS | CODEXIS, INC. | 40 | Weak |
| CE | Celanese Corp | 39 | Weak |
| CENX | CENTURY ALUMINUM CO | 65 | Healthy |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | 75 | Strong |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | 57 | Mixed |
| CHMX | NEXT-ChemX Corporation. | 48 | Mixed |
| CITR | CitroTech Inc. | 37 | Weak |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 53 | Mixed |
| CLNV | Clean Vision Corp | 41 | Weak |
| CLX | CLOROX CO /DE/ | 53 | Mixed |
| CMC | COMMERCIAL METALS Co | 55 | Mixed |
| CMP | COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC | 64 | Healthy |
| CNEY | CN ENERGY GROUP. INC. | 51 | Mixed |
| COTY | COTY INC. | 41 | Weak |
| CPAC | CEMENTOS PACASMAYO SAA | 53 | Mixed |
| CPSH | CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ | 51 | Mixed |
| CRH | CRH PUBLIC LTD CO | 61 | Healthy |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 60 | Healthy |
| CSCIF | COSCIENS Biopharma Inc. | 35 | Weak |
| CSDX | CS DIAGNOSTICS CORP. | 49 | Mixed |
| CSTE | Caesarstone Ltd. | 49 | Mixed |
| CSTM | CONSTELLIUM SE | 59 | Mixed |
| CSW | CSW INDUSTRIALS, INC. | 37 | Weak |
| CX | CEMEX SAB DE CV | 51 | Mixed |
| CXMSF | CEMEX SAB DE CV | 51 | Mixed |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | 58 | Mixed |
| DOW | DOW INC. | 59 | Mixed |
| DQWS | DSwiss Inc | 53 | Mixed |
| ECL | ECOLAB INC. | 58 | Mixed |
| ECVT | Ecovyst Inc. | 59 | Mixed |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 53 | Mixed |
| ELBM | Electra Battery Materials Corp | 48 | Mixed |
| ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | 42 | Weak |
| ELVR | Elevra Lithium Ltd | 43 | Weak |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 55 | Mixed |
| EMPG | Empro Group Inc. | — | — |
| ENFY | Enlightify Inc. | 31 | Weak |
| EPC | EDGEWELL PERSONAL CARE Co | 47 | Mixed |
| ESI | Element Solutions Inc | 52 | Mixed |
| EVGN | Evogene Ltd. | 52 | Mixed |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | 56 | Mixed |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | 46 | Mixed |
| FEAV | 5E Advanced Materials, Inc. | 46 | Mixed |
| FF | FutureFuel Corp. | 45 | Mixed |
| FMC | FMC CORP | 46 | Mixed |
| FPHOY | First Phosphate Corp. | 47 | Mixed |
| FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES INC | 64 | Healthy |
| FRSPF | First Phosphate Corp. | 47 | Mixed |
| FRTT | Fort Technology Inc | — | — |
| FSI | FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | 50 | Mixed |
| FTK | FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ | 48 | Mixed |
| FUL | FULLER H B CO | 40 | Weak |
| GAU | Galiano Gold Inc. | 52 | Mixed |
| GEVO | Gevo, Inc. | 40 | Weak |
| GFTL | Great Future Technology Inc. | — | — |
| GGB | GERDAU S.A. | 56 | Mixed |
| GGOXF | Galleon Gold Corp. | — | — |
| GLW | CORNING INC /NY | 63 | Healthy |
| GPRE | Green Plains Inc. | 62 | Healthy |
| GRO | Brazil Potash Corp. | 54 | Mixed |
| GRVT | GreenVector Holdings Ltd | — | — |
| GSCCF | ioneer Ltd | 54 | Mixed |
| GURE | GULF RESOURCES, INC. | 45 | Mixed |
| GWTI | GREENWAY TECHNOLOGIES, INC. & SUBSIDIARIES | 48 | Mixed |
| HGAS | Global Gas Corp | 45 | Mixed |
| HGASW | Global Gas Corp | 45 | Mixed |
| HGYN | HONG YUAN HOLDING GROUP | 67 | Healthy |
| HL | HECLA MINING CO/DE/ | 72 | Healthy |
| HLN | Haleon plc | 53 | Mixed |
| HLNCF | Haleon plc | 53 | Mixed |
| HUDI | Huadi International Group Co., Ltd. | 49 | Mixed |
| HUHU | HUHUTECH International Group Inc. | 53 | Mixed |
| HUN | Huntsman CORP | 52 | Mixed |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 63 | Healthy |
| HXL | HEXCEL CORP /DE/ | 48 | Mixed |
| IBATF | INTERNATIONAL BATTERY METALS LTD. | 45 | Mixed |
| ICL | ICL Group Ltd. | 54 | Mixed |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 64 | Healthy |
| IIIN | INSTEEL INDUSTRIES INC | 56 | Mixed |
| ILXP | ECOMINAS CORP. | 43 | Weak |
| INHD | INNO HOLDINGS INC. | 43 | Weak |
| IONR | ioneer Ltd | 54 | Mixed |
| IOSP | INNOSPEC INC. | 59 | Mixed |
| IPAR | INTERPARFUMS INC | 66 | Healthy |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | 67 | Healthy |
| JHIUF | James Hardie Industries plc | 53 | Mixed |
| JHX | James Hardie Industries plc | 53 | Mixed |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORP | 64 | Healthy |
| KARX | Karbon-X Corp. | 43 | Weak |
| KBLB | Kraig Biocraft Laboratories, Inc. | 52 | Mixed |
| KNF | Knife River Corp | 61 | Healthy |
| KNGRF | Kingsmen Resources Ltd. | — | — |
| KRO | KRONOS WORLDWIDE INC | 53 | Mixed |
| KRYXF | KORYX COPPER INC. | — | — |
| KVUE | Kenvue Inc. | 62 | Healthy |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | 41 | Weak |
| LGO | Largo Inc. | 45 | Mixed |
| LIN | LINDE PLC | 51 | Mixed |
| LNZA | LanzaTech Global, Inc. | 41 | Weak |
| LNZAW | LanzaTech Global, Inc. | 41 | Weak |
| LODE | Comstock Inc. | 42 | Weak |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | 53 | Mixed |
| LOOP | Loop Industries, Inc. | 36 | Weak |
| LQMT | LIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC | 45 | Mixed |
| LTBR | LIGHTBRIDGE Corp | 48 | Mixed |
| LUD | Luda Technology Group Ltd | 53 | Mixed |
| LXFR | LUXFER HOLDINGS PLC | 46 | Mixed |
| LXU | LSB INDUSTRIES, INC. | 65 | Healthy |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 55 | Mixed |
| MATW | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP | 46 | Mixed |
| MDU | MDU RESOURCES GROUP INC | 54 | Mixed |
| MEOH | METHANEX CORP | 54 | Mixed |
| MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | 66 | Healthy |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 62 | Healthy |
| MOS | MOSAIC CO | 44 | Weak |
| MT | ArcelorMittal | 53 | Mixed |
| MTUS | Metallus Inc. | 45 | Mixed |
| MTX | MINERALS TECHNOLOGIES INC | 58 | Mixed |
| NEU | NEWMARKET CORP | 55 | Mixed |
| NGVT | Ingevity Corp | 65 | Healthy |
| NL | NL INDUSTRIES INC | 59 | Mixed |
| NTR | Nutrien Ltd. | 49 | Mixed |
| NUE | NUCOR CORP | 57 | Mixed |
| NUVI | Emo Capital Corp. | 53 | Mixed |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. | 62 | Healthy |
| NX | Quanex Building Products CORP | 53 | Mixed |
| NXTS | Nexentis Technologies Inc. | 41 | Weak |
| OC | Owens Corning | 42 | Weak |
| OCC | OPTICAL CABLE CORP | 44 | Weak |
| ODD | Oddity Tech Ltd | 56 | Mixed |
| OEC | Orion S.A. | 50 | Mixed |
| OI | O-I Glass, Inc. /DE/ | 47 | Mixed |
| OLN | OLIN Corp | 57 | Mixed |
| OLPX | OLAPLEX HOLDINGS, INC. | 55 | Mixed |
| ORGN | Origin Materials, Inc. | 42 | Weak |
| ORGNW | Origin Materials, Inc. | 42 | Weak |
| ORIB | Orion Bliss Corp. | 47 | Mixed |
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. | 37 | Weak |
| PCTBP | PureCycle Technologies, Inc. | 37 | Weak |
| PCTTU | PureCycle Technologies, Inc. | 37 | Weak |
| PCTTW | PureCycle Technologies, Inc. | 37 | Weak |
| PG | PROCTER & GAMBLE Co | 64 | Healthy |
| PKX | POSCO HOLDINGS INC. | 53 | Mixed |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 56 | Mixed |
| PRM | Perimeter Solutions, Inc. | 49 | Mixed |
| PTNM | Pitanium Ltd | 38 | Weak |
| PUBC | Purebase Corp | 43 | Weak |
| PURE | PURE BIOSCIENCE, INC. | 43 | Weak |
| QGAI | Quantum Genesis AI Corp. | 47 | Mixed |
| QTZM | Quantum Genesis AI Corp. | 47 | Mixed |
| RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc. | 47 | Mixed |
| REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | 56 | Mixed |
| RMIX | Suncrete, Inc. | 53 | Mixed |
| ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | 50 | Mixed |
| ROG | ROGERS CORP | 56 | Mixed |
| RPM | RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | 57 | Mixed |
| SAFX | XCF Global, Inc. | 35 | Weak |
| SCL | STEPAN CO | 46 | Mixed |
| SDST | Stardust Power Inc. | 50 | Mixed |
| SDSTW | Stardust Power Inc. | 50 | Mixed |
| SEE | SEALED AIR CORP/DE | 54 | Mixed |
| SHFH | Scientist Home Future Health Ltd | 40 | Weak |
| SID | NATIONAL STEEL CO | 53 | Mixed |
| SIM | GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. | 54 | Mixed |
| SINC | Sincerity Applied Materials Holdings Corp. | 45 | Mixed |
| SLI | STANDARD LITHIUM LTD. | 48 | Mixed |
| SLSN | SOLESENCE, INC. | 44 | Weak |
| SMG | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 64 | Healthy |
| SMID | SMITH MIDLAND CORP | 70 | Healthy |
| SND | Smart Sand, Inc. | 51 | Mixed |
| SNES | SenesTech, Inc. | 41 | Weak |
| SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | 50 | Mixed |
| SPTJF | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD | 53 | Mixed |
| SQM | CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | 54 | Mixed |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | 53 | Mixed |
| SUIC | SUIC Worldwide Holdings Ltd. | 36 | Weak |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | 43 | Weak |
| SXT | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 48 | Mixed |
| SYAXF | Elevra Lithium Ltd | 43 | Weak |
| TANH | TANTECH HOLDINGS LTD | 56 | Mixed |
| TCKRF | TECK RESOURCES LTD | 57 | Mixed |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | 57 | Mixed |
| TG | TREDEGAR CORP | 61 | Healthy |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 62 | Healthy |
| TLGUF | TLGY ACQUISITION CORP | 49 | Mixed |
| TLGWF | TLGY ACQUISITION CORP | 49 | Mixed |
| TLGYF | TLGY ACQUISITION CORP | 49 | Mixed |
| TNRSF | TENARIS SA | 57 | Mixed |
| TOMZ | TOMI Environmental Solutions, Inc. | 39 | Weak |
| TROX | Tronox Holdings plc | 48 | Mixed |
| TS | TENARIS SA | 57 | Mixed |
| TSEOF | Trinseo PLC | 37 | Weak |
| TTAM | Titan America SA | 54 | Mixed |
| TWI | TITAN INTERNATIONAL INC | 39 | Weak |
| TX | Ternium S.A. | 56 | Mixed |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | 42 | Weak |
| UAN | CVR PARTNERS, LP | 74 | Healthy |
| UG | UNITED GUARDIAN INC | 62 | Healthy |
| UL | UNILEVER PLC | 50 | Mixed |
| UNLYF | UNILEVER PLC | 50 | Mixed |
| USLM | UNITED STATES LIME & MINERALS INC | 71 | Healthy |
| UUUU | ENERGY FUELS INC | 37 | Weak |
| VGAS | Verde Clean Fuels, Inc. | 33 | Weak |
| VGASW | Verde Clean Fuels, Inc. | 33 | Weak |
| VHI | VALHI INC /DE/ | 52 | Mixed |
| VMC | Vulcan Materials CO | 64 | Healthy |
| WALD | Waldencast plc | 40 | Weak |
| WALDW | Waldencast plc | 40 | Weak |
| WDFC | WD 40 CO | 69 | Healthy |
| WEXPF | WESTERN EXPLORATION INC. | — | — |
| WLK | WESTLAKE CORP | 44 | Weak |
| WLKP | Westlake Chemical Partners LP | 66 | Healthy |
| WNDW | SolarWindow Technologies, Inc. | 46 | Mixed |
| WNW | Meiwu Technology Co Ltd | 51 | Mixed |
| WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 52 | Mixed |
| WS | Worthington Steel, Inc. | 52 | Mixed |
| XAGE | Longevity Health Holdings, Inc. | 40 | Weak |
| XAGEW | Longevity Health Holdings, Inc. | 40 | Weak |
| XXC | XINXU COPPER INDUSTRY TECHNOLOGY Ltd | 39 | Weak |
| YCBD | cbdMD, Inc. | 42 | Weak |
| YSG | Yatsen Holding Ltd | 51 | Mixed |
| ZHJD | Intelligent Hotel Group Ltd. | 44 | Weak |
| ZONE | CleanCore Solutions, Inc. | 41 | Weak |
| ZTEK | Zentek Ltd. | 53 | Mixed |
Health scores are computed from SEC EDGAR filings using a composite model that evaluates financial strength, operating trends, valuation, capital allocation, and risk factors. Scores range from 0 to 100. This is a research tool — not financial advice. Always conduct your own due diligence before making investment decisions.