172 companies analyzed with health scores and valuation estimates. Data from SEC EDGAR filings. Not investment advice.
| Ticker | Company | Health Score | Rating |
|---|---|---|---|
| AEE | AMEREN CORP | 52 | Mixed |
| AGQPF | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 40 | Weak |
| AILIH | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIM | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIN | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIO | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIP | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLI | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLM | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLN | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLO | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLP | Ameren Illinois Co | — | — |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 53 | Mixed |
| AMBIQ | Ambipar Emergency Response | 53 | Mixed |
| AMBWQ | Ambipar Emergency Response | 53 | Mixed |
| AQN | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 40 | Weak |
| AQNB | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 40 | Weak |
| AROC | Archrock, Inc. | 57 | Mixed |
| ARTNA | ARTESIAN RESOURCES CORP | 44 | Weak |
| ARTNB | ARTESIAN RESOURCES CORP | 44 | Weak |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 52 | Mixed |
| ATEKU | Athena Technology Acquisition Corp. II | 52 | Mixed |
| ATEKW | Athena Technology Acquisition Corp. II | 52 | Mixed |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | 63 | Healthy |
| AVA | AVISTA CORP | 50 | Mixed |
| BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BEPC | Brookfield Renewable Corp | 48 | Mixed |
| BEPH | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BEPI | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BEPJ | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BIPC | Brookfield Infrastructure Corp | 53 | Mixed |
| CDZI | CADIZ INC | 43 | Weak |
| CDZIP | CADIZ INC | 43 | Weak |
| CEG | Constellation Energy Corp | 56 | Mixed |
| CETY | Clean Energy Technologies, Inc. | 44 | Weak |
| CMS | CMS ENERGY CORP | 52 | Mixed |
| CMSA | CMS ENERGY CORP | 52 | Mixed |
| CMSC | CMS ENERGY CORP | 52 | Mixed |
| CMSD | CMS ENERGY CORP | 52 | Mixed |
| CNLHN | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLHO | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLHP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLPL | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLPM | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLTL | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLTN | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLTP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 43 | Weak |
| CNPWM | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNPWP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNTHN | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNTHO | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNTHP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CPWR | Ocean Thermal Energy Corp | 32 | Weak |
| CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 67 | Healthy |
| CWST | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | 59 | Mixed |
| DTB | DTE ENERGY CO | 43 | Weak |
| DTE | DTE ENERGY CO | 43 | Weak |
| DTG | DTE ENERGY CO | 43 | Weak |
| DTK | DTE ENERGY CO | 43 | Weak |
| DTW | DTE ENERGY CO | 43 | Weak |
| DUK | Duke Energy CORP | 44 | Weak |
| DUKB | Duke Energy CORP | 44 | Weak |
| EDN | EDENOR | 51 | Mixed |
| EDPFY | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | — | — |
| ELCPF | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | — | — |
| EMA | EMERA INC | 47 | Mixed |
| EMICF | EMERA INC | 47 | Mixed |
| EMRJF | EMERA INC | 47 | Mixed |
| ENAKF | E.ON SE | — | — |
| ENJ | ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | — | — |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. | 51 | Mixed |
| ENO | ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | — | — |
| EONGY | E.ON SE | — | — |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | 48 | Mixed |
| EPDU | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | 48 | Mixed |
| ERRAF | EMERA INC | 47 | Mixed |
| FINCF | Fortis Inc. | 31 | Weak |
| FORFF | Fortis Inc. | 31 | Weak |
| FRTJF | Fortis Inc. | 31 | Weak |
| FRTSF | Fortis Inc. | 31 | Weak |
| FTPSF | Fortis Inc. | 31 | Weak |
| FTRSF | Fortis Inc. | 31 | Weak |
| FTS | Fortis Inc. | 31 | Weak |
| GIG | GigCapital7 Corp. | 45 | Mixed |
| GIGGU | GigCapital7 Corp. | 45 | Mixed |
| GIGGW | GigCapital7 Corp. | 45 | Mixed |
| HRNNF | Hydro One Ltd | 52 | Mixed |
| HVII | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 52 | Mixed |
| HVIIR | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 52 | Mixed |
| HVIIU | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 52 | Mixed |
| HYNLY | Hydro One Ltd | 52 | Mixed |
| LQWC | LIFEQUEST WORLD CORP. | — | — |
| MNTK | Montauk Renewables, Inc. | 34 | Weak |
| MSEX | MIDDLESEX WATER CO | 40 | Weak |
| MSEXP | MIDDLESEX WATER CO | 40 | Weak |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 62 | Healthy |
| NEWEN | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS CO | 61 | Healthy |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NGGTF | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NI | NISOURCE INC. | 51 | Mixed |
| NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 59 | Mixed |
| NMKBP | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NMKCP | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NMPWP | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NSARO | NSTAR ELECTRIC CO | 52 | Mixed |
| NSARP | NSTAR ELECTRIC CO | 52 | Mixed |
| OGS | ONE Gas, Inc. | 45 | Mixed |
| OIO | OIO Group | 30 | Weak |
| OIOWW | OIO Group | 30 | Weak |
| OKLO | Oklo Inc. | 35 | Weak |
| OTTR | Otter Tail Corp | 61 | Healthy |
| PAM | Pampa Energy Inc. | 53 | Mixed |
| PNW | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 52 | Mixed |
| PPENF | Pampa Energy Inc. | 53 | Mixed |
| PPL | PPL Corp | 40 | Weak |
| PPLC | PPL Corp | 40 | Weak |
| RNW | ReNew Energy Global plc | 51 | Mixed |
| RNWWW | ReNew Energy Global plc | 51 | Mixed |
| SNRG | SusGlobal Energy Corp. | 41 | Weak |
| SNTW | Summit Networks Inc. | 43 | Weak |
| SO | SOUTHERN CO | 45 | Mixed |
| SOCGM | SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | 52 | Mixed |
| SOCGP | SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | 52 | Mixed |
| SOJC | SOUTHERN CO | 45 | Mixed |
| SOJD | SOUTHERN CO | 45 | Mixed |
| SOJE | SOUTHERN CO | 45 | Mixed |
| SOJF | SOUTHERN CO | 45 | Mixed |
| SOMN | SOUTHERN CO | 45 | Mixed |
| SR | SPIRE INC | 50 | Mixed |
| SRE | SEMPRA | 53 | Mixed |
| SREA | SEMPRA | 53 | Mixed |
| SRJN | SPIRE INC | 50 | Mixed |
| SVAC | Spring Valley Acquisition Corp. III | 52 | Mixed |
| SVACU | Spring Valley Acquisition Corp. III | 52 | Mixed |
| SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | 52 | Mixed |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | 51 | Mixed |
| TAC | TRANSALTA CORP | 51 | Mixed |
| TACPF | TRANSALTA CORP | 51 | Mixed |
| TCANF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TCENF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TCEYF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TCNCF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TNCAF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRNTF | TRANSALTA CORP | 51 | Mixed |
| TRP | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRPEF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRPPF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRPRF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TSLTF | TRANSALTA CORP | 51 | Mixed |
| TVC | Tennessee Valley Authority | 46 | Mixed |
| TVE | Tennessee Valley Authority | 46 | Mixed |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | 49 | Mixed |
| UELMO | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPCN | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPCO | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPCP | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEM | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEN | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEO | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEP | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| USAC | USA Compression Partners, LP | 55 | Mixed |
| VIVK | Vivakor, Inc. | 35 | Weak |
| VIVKD | Vivakor, Inc. | 35 | Weak |
| VYRE | CABO VERDE CAPITAL INC. | — | — |
| WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | 47 | Mixed |
| WELPM | WISCONSIN ELECTRIC POWER CO | 47 | Mixed |
| WELPP | WISCONSIN ELECTRIC POWER CO | 47 | Mixed |
| WES | Western Midstream Partners, LP | 54 | Mixed |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 46 | Mixed |
| XELLL | XCEL ENERGY INC | 46 | Mixed |
Health scores are computed from SEC EDGAR filings using a composite model that evaluates financial strength, operating trends, valuation, capital allocation, and risk factors. Scores range from 0 to 100. This is a research tool — not financial advice. Always conduct your own due diligence before making investment decisions.