281 companies analyzed with health scores and valuation estimates. Data from SEC EDGAR filings. Not investment advice.
| Ticker | Company | Health Score | Rating |
|---|---|---|---|
| AEE | AMEREN CORP | 44 | Weak |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 43 | Weak |
| AES | AES CORP | 48 | Mixed |
| AGQPF | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 47 | Mixed |
| AHII | American Heritage International Inc. | 48 | Mixed |
| AILIH | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIM | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIN | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIO | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILIP | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLI | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLM | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLN | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLO | Ameren Illinois Co | — | — |
| AILLP | Ameren Illinois Co | — | — |
| ALCE | Alternus Clean Energy, Inc. | 56 | Mixed |
| AM | Antero Midstream Corp | 43 | Weak |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | 53 | Mixed |
| AMBIQ | Ambipar Emergency Response | 53 | Mixed |
| AMBWQ | Ambipar Emergency Response | 53 | Mixed |
| APSI | AQUA POWER SYSTEMS INC. | 48 | Mixed |
| AQN | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 47 | Mixed |
| AQNB | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 47 | Mixed |
| AROC | Archrock, Inc. | 56 | Mixed |
| ARTNA | ARTESIAN RESOURCES CORP | 49 | Mixed |
| ARTNB | ARTESIAN RESOURCES CORP | 49 | Mixed |
| ASRE | Astra Energy, Inc. | 45 | Mixed |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 49 | Mixed |
| ATEKU | Athena Technology Acquisition Corp. II | 49 | Mixed |
| ATEKW | Athena Technology Acquisition Corp. II | 49 | Mixed |
| ATO | ATMOS ENERGY CORP | 65 | Healthy |
| AVA | AVISTA CORP | 39 | Weak |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | 50 | Mixed |
| AWR | AMERICAN STATES WATER CO | 60 | Healthy |
| AWX | AVALON HOLDINGS CORP | 50 | Mixed |
| AXIA | BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO | 47 | Mixed |
| BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BEPC | Brookfield Renewable Corp | 38 | Weak |
| BEPH | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BEPI | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BEPJ | Brookfield Renewable Partners L.P. | 42 | Weak |
| BESS | Bimergen Energy Corp | 55 | Mixed |
| BIPC | Brookfield Infrastructure Corp | 45 | Mixed |
| BKH | BLACK HILLS CORP /SD/ | 44 | Weak |
| CBMJ | CONSERVATIVE BROADCAST MEDIA & PUBLISHING, INC. | 51 | Mixed |
| CDTG | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | 49 | Mixed |
| CDZI | CADIZ INC | 39 | Weak |
| CDZIP | CADIZ INC | 39 | Weak |
| CEG | Constellation Energy Corp | 56 | Mixed |
| CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 53 | Mixed |
| CETY | Clean Energy Technologies, Inc. | 44 | Weak |
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS | 51 | Mixed |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | 63 | Healthy |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | 51 | Mixed |
| CMS | CMS ENERGY CORP | 49 | Mixed |
| CMSA | CMS ENERGY CORP | 49 | Mixed |
| CMSC | CMS ENERGY CORP | 49 | Mixed |
| CMSD | CMS ENERGY CORP | 49 | Mixed |
| CNLHN | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLHO | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLHP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLPL | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLPM | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLTL | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLTN | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNLTP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 43 | Weak |
| CNPWM | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNPWP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNTHN | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNTHO | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CNTHP | CONNECTICUT LIGHT & POWER CO | — | — |
| CPK | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 45 | Mixed |
| CPWR | Ocean Thermal Energy Corp | 32 | Weak |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | 53 | Mixed |
| CTRI | Centuri Holdings, Inc. | 41 | Weak |
| CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 67 | Healthy |
| CWEN | Clearway Energy, Inc. | 39 | Weak |
| CWST | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | 59 | Mixed |
| CWT | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 68 | Healthy |
| D | DOMINION ENERGY, INC | 59 | Mixed |
| DTB | DTE ENERGY CO | 61 | Healthy |
| DTE | DTE ENERGY CO | 61 | Healthy |
| DTG | DTE ENERGY CO | 61 | Healthy |
| DTK | DTE ENERGY CO | 61 | Healthy |
| DTM | DT Midstream, Inc. | 45 | Mixed |
| DTW | DTE ENERGY CO | 61 | Healthy |
| DUK | Duke Energy CORP | 45 | Mixed |
| DUKB | Duke Energy CORP | 45 | Mixed |
| DXST | Decent Holding Inc. | 53 | Mixed |
| EAI | ENTERGY ARKANSAS, LLC | — | — |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 59 | Mixed |
| EDN | EDENOR | 51 | Mixed |
| EDPFY | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | — | — |
| EE | Excelerate Energy, Inc. | 66 | Healthy |
| EESH | EESTech, Inc. | 53 | Mixed |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | 47 | Mixed |
| ELC | ENTERGY LOUISIANA, LLC | — | — |
| ELCPF | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | — | — |
| ELLO | Ellomay Capital Ltd. | 53 | Mixed |
| ELPC | ENERGY CO OF PARANA | 53 | Mixed |
| EMA | EMERA INC | 47 | Mixed |
| EMICF | EMERA INC | 47 | Mixed |
| EMP | ENTERGY MISSISSIPPI, LLC | — | — |
| EMRJF | EMERA INC | 47 | Mixed |
| ENAKF | E.ON SE | — | — |
| ENIC | Enel Chile S.A. | 51 | Mixed |
| ENJ | ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | — | — |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. | 45 | Mixed |
| ENO | ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | — | — |
| EONGY | E.ON SE | — | — |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | 48 | Mixed |
| EPDU | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | 48 | Mixed |
| ERRAF | EMERA INC | 47 | Mixed |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | 40 | Weak |
| ET | Energy Transfer LP | 50 | Mixed |
| ETR | ENTERGY CORP /DE/ | 33 | Weak |
| EVRG | Evergy, Inc. | 45 | Mixed |
| EXC | EXELON CORP | 38 | Weak |
| FE | FIRSTENERGY CORP | 57 | Mixed |
| FINCF | Fortis Inc. | 30 | Weak |
| FORFF | Fortis Inc. | 30 | Weak |
| FRTJF | Fortis Inc. | 30 | Weak |
| FRTSF | Fortis Inc. | 30 | Weak |
| FTPSF | Fortis Inc. | 30 | Weak |
| FTRSF | Fortis Inc. | 30 | Weak |
| FTS | Fortis Inc. | 30 | Weak |
| GFL | GFL Environmental Inc. | 53 | Mixed |
| GIG | GigCapital7 Corp. | 41 | Weak |
| GIGGU | GigCapital7 Corp. | 41 | Weak |
| GIGGW | GigCapital7 Corp. | 41 | Weak |
| GNE | Genie Energy Ltd. | 69 | Healthy |
| GPJA | GEORGIA POWER CO | — | — |
| GWRS | Global Water Resources, Inc. | 29 | Stressed |
| HE | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 55 | Mixed |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | 47 | Mixed |
| HRNNF | Hydro One Ltd | 52 | Mixed |
| HTO | H2O AMERICA | 56 | Mixed |
| HVII | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 52 | Mixed |
| HVIIR | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 52 | Mixed |
| HVIIU | Hennessy Capital Investment Corp. VII | 52 | Mixed |
| HYNLY | Hydro One Ltd | 52 | Mixed |
| IDA | IDACORP INC | 38 | Weak |
| KEN | Kenon Holdings Ltd. | 52 | Mixed |
| KEP | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 53 | Mixed |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | 45 | Mixed |
| KMI | KINDER MORGAN, INC. | 51 | Mixed |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | 41 | Weak |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | 42 | Weak |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 44 | Weak |
| LNTO | LELANTOS HOLDINGS INC. | — | — |
| LQWC | LIFEQUEST WORLD CORP. | — | — |
| MGEE | MGE ENERGY INC | 48 | Mixed |
| MMMW | MASS MEGAWATTS WIND POWER INC | 48 | Mixed |
| MNTK | Montauk Renewables, Inc. | 26 | Stressed |
| MSEX | MIDDLESEX WATER CO | 41 | Weak |
| MSEXP | MIDDLESEX WATER CO | 41 | Weak |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 64 | Healthy |
| NEWEN | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NEXT | NextDecade Corp | 40 | Weak |
| NFE | New Fortress Energy Inc. | 41 | Weak |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS CO | 67 | Healthy |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NGGTF | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NGL | NGL Energy Partners LP | 45 | Mixed |
| NI | NISOURCE INC. | 55 | Mixed |
| NJR | NEW JERSEY RESOURCES CORP | 65 | Healthy |
| NMKBP | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NMKCP | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NMPWP | NATIONAL GRID PLC | 53 | Mixed |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. | 51 | Mixed |
| NRG | NRG ENERGY, INC. | 27 | Stressed |
| NSARO | NSTAR ELECTRIC CO | 52 | Mixed |
| NSARP | NSTAR ELECTRIC CO | 52 | Mixed |
| NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | 32 | Weak |
| NWN | Northwest Natural Holding Co | 40 | Weak |
| OGE | OGE ENERGY CORP. | 43 | Weak |
| OGS | ONE Gas, Inc. | 47 | Mixed |
| OIO | OIO Group | 30 | Weak |
| OIOWW | OIO Group | 30 | Weak |
| OKE | ONEOK INC /NEW/ | 53 | Mixed |
| OKLO | Oklo Inc. | 42 | Weak |
| OPAL | OPAL Fuels Inc. | 38 | Weak |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | 41 | Weak |
| ORA | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 43 | Weak |
| OTTR | Otter Tail Corp | 65 | Healthy |
| PAM | Pampa Energy Inc. | 53 | Mixed |
| PCG | PG&E Corp | 35 | Weak |
| PCYO | PURE CYCLE CORP | 42 | Weak |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 50 | Mixed |
| PESI | PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 47 | Mixed |
| PNMXO | PUBLIC SERVICE CO OF NEW MEXICO | — | — |
| PNW | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 45 | Mixed |
| POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ | 44 | Weak |
| PPENF | Pampa Energy Inc. | 53 | Mixed |
| PPL | PPL Corp | 45 | Mixed |
| PPLC | PPL Corp | 45 | Mixed |
| PWRU | Yesil Global Enerji A.S. | — | — |
| QRHC | Quest Resource Holding Corp | 43 | Weak |
| RENX | RenX Enterprises Corp. | 48 | Mixed |
| RGCO | RGC RESOURCES INC | 52 | Mixed |
| RNW | ReNew Energy Global plc | 51 | Mixed |
| RNWWW | ReNew Energy Global plc | 51 | Mixed |
| RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | 58 | Mixed |
| SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | 45 | Mixed |
| SENR | Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | 44 | Weak |
| SKYQ | Sky Quarry Inc. | 49 | Mixed |
| SLNG | Stabilis Solutions, Inc. | 58 | Mixed |
| SMC | Summit Midstream Corp | 57 | Mixed |
| SNRG | SusGlobal Energy Corp. | 41 | Weak |
| SNTW | Summit Networks Inc. | 43 | Weak |
| SO | SOUTHERN CO | 39 | Weak |
| SOCGM | SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | 52 | Mixed |
| SOCGP | SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | 52 | Mixed |
| SOJC | SOUTHERN CO | 39 | Weak |
| SOJD | SOUTHERN CO | 39 | Weak |
| SOJE | SOUTHERN CO | 39 | Weak |
| SOJF | SOUTHERN CO | 39 | Weak |
| SOMN | SOUTHERN CO | 39 | Weak |
| SPRU | SPRUCE POWER HOLDING CORP | 55 | Mixed |
| SR | SPIRE INC | 42 | Weak |
| SRE | SEMPRA | 54 | Mixed |
| SREA | SEMPRA | 54 | Mixed |
| SRJN | SPIRE INC | 42 | Weak |
| SVAC | Spring Valley Acquisition Corp. III | 52 | Mixed |
| SVACU | Spring Valley Acquisition Corp. III | 52 | Mixed |
| SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | 52 | Mixed |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | 49 | Mixed |
| TAC | TRANSALTA CORP | 52 | Mixed |
| TACPF | TRANSALTA CORP | 52 | Mixed |
| TCANF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TCENF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TCEYF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TCNCF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TCPA | TRANSCANADA PIPELINES LTD | 51 | Mixed |
| TGS | GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC | 53 | Mixed |
| TLN | Talen Energy Corp | 40 | Weak |
| TNCAF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRBG | Turbogen Ltd. | — | — |
| TRGP | Targa Resources Corp. | 46 | Mixed |
| TRNTF | TRANSALTA CORP | 52 | Mixed |
| TRP | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRPEF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRPPF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TRPRF | TC ENERGY CORP | 53 | Mixed |
| TSLTF | TRANSALTA CORP | 52 | Mixed |
| TVC | Tennessee Valley Authority | 43 | Weak |
| TVE | Tennessee Valley Authority | 43 | Weak |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | 38 | Weak |
| UELMO | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPCN | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPCO | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPCP | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEM | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEN | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEO | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UEPEP | UNION ELECTRIC CO | — | — |
| UGI | UGI CORP /PA/ | 60 | Healthy |
| UGP | ULTRAPAR HOLDINGS INC | 53 | Mixed |
| USAC | USA Compression Partners, LP | 49 | Mixed |
| UTL | UNITIL CORP | 47 | Mixed |
| VG | Venture Global, Inc. | 37 | Weak |
| VIASP | Via Renewables, Inc. | 54 | Mixed |
| VIVK | Vivakor, Inc. | 35 | Weak |
| VIVKD | Vivakor, Inc. | 35 | Weak |
| VIVO | VivoPower PLC | 52 | Mixed |
| VST | Vistra Corp. | 58 | Mixed |
| VYRE | CABO VERDE CAPITAL INC. | — | — |
| WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) | 44 | Weak |
| WCN | Waste Connections, Inc. | 57 | Mixed |
| WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | 51 | Mixed |
| WELPM | WISCONSIN ELECTRIC POWER CO | 49 | Mixed |
| WELPP | WISCONSIN ELECTRIC POWER CO | 49 | Mixed |
| WES | Western Midstream Partners, LP | 51 | Mixed |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 60 | Healthy |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES, INC. | 49 | Mixed |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 44 | Weak |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 45 | Mixed |
| XELLL | XCEL ENERGY INC | 45 | Mixed |
| XIFR | XPLR Infrastructure, LP | 43 | Weak |
| YORW | YORK WATER CO | 44 | Weak |
Health scores are computed from SEC EDGAR filings using a composite model that evaluates financial strength, operating trends, valuation, capital allocation, and risk factors. Scores range from 0 to 100. This is a research tool — not financial advice. Always conduct your own due diligence before making investment decisions.